Tko dobiva najviše javnog novca u sportu? Milijun eura se dijeli godišnje, 3 kategorije uzimaju 72%

Grad Šibenik će u 2025. godini kroz Program javnih potreba u sportu za djelovanje sportskih udruga podijeliti 1.010.000 eura. Raspodjela prikazuje jasne favorite, nekoliko velikih klubova uzima ogroman dio kolača, dok se ostatak dijeli na desetke manjih udruga. Ostatak od godišnjeg proračuna uzimaju plaće i ostala administracija.
Najveći dio sredstava odlazi na tri sporta: košarku, plivačke sportove i nogomet/mali nogomet:
- Košarka: ukupno 337.000 €, od čega GKK Šibenka dobiva 194.000 €, a ŽKK Šibenik 74.500 €.
- Plivački sportovi: 275.900 €, predvođeni VK Solarisom s 193.000 €.
- Nogomet i mali nogomet: 110.500 €, s MNK Crnicom koja sama dobiva 99.000 €.
Ova tri segmenta zajedno nose 72% ukupnog proračuna za djelovanje sportskih udruga. Najveći dio kolača ide na košarku (33,37%) i plivačke sportove (27,32%), zajedno preko 60%. Slijede nogomet i mali nogomet (10,94%) te veslanje i jedrenje (10,89%). To je ≈82,5% svih tekućih donacija za djelovanje udruga u 2025., a preostalih ~17,5% raspoređuje se na sve ostale sportove (borilačke, gimnastiku, odbojku, šah, itd.).
Sport | Iznos (€) | Udio (%) |
---|---|---|
Košarka | 337.000 | 33,37% |
Plivački sportovi | 275.900 | 27,32% |
Nogomet i mali nogomet | 110.500 | 10,94% |
Veslanje i jedrenje | 110.000 | 10,89% |
Borilački sportovi | 52.900 | 5,24% |
Gimnastika | 27.000 | 2,67% |
Odbojka | 14.300 | 1,42% |
Kuglanje i boćanje | 14.000 | 1,39% |
Biciklizam | 11.700 | 1,16% |
Rukomet | 10.000 | 0,99% |
Šah | 10.000 | 0,99% |
Tenis | 7.500 | 0,74% |
Planinarenje | 7.000 | 0,69% |
Stolni tenis | 4.200 | 0,42% |
Košarka u kolicima | 3.600 | 0,36% |
Automobilizam | 3.500 | 0,35% |
Karting | 3.000 | 0,30% |
Atletika | 2.100 | 0,21% |
Parakarate | 2.000 | 0,20% |
Rekreacija | 1.800 | 0,18% |
Triatlon | 1.000 | 0,10% |
Petanque | 1.000 | 0,10% |
UKUPNO | 1.010.000 | 100,00% |
Preostali sportovi i udruge dijele mrvice, mnogi dobivaju od 1.000 do 10.000€ godišnje, što za neke jedva pokriva osnovne troškove. U toj skupini su borilački sportovi, biciklizam, gimnastika, šah, boćanje, atletika, tenis, stolni tenis, karting i rekreacijske udruge.
Profesionalni klubovi uzimaju najviše
Klub/Udruga | Iznos (€) | Udio (%) |
---|---|---|
GKK Šibenka | 194.000 | 19,21% |
VK Solaris | 193.000 | 19,11% |
MNK Crnica | 99.000 | 9,80% |
ŽKK Šibenik | 74.500 | 7,37% |
VK Krka | 73.000 | 7,23% |
OKK Dražen Petrović | 66.000 | 6,53% |
JK Val | 37.000 | 3,66% |
ŽVK Viktoria | 35.000 | 3,47% |
PK Šibenik | 30.400 | 3,01% |
PK More | 17.500 | 1,73% |
GK Šibenik – Dalmacija | 13.500 | 1,34% |
GK Dišpet | 13.500 | 1,34% |
RK Adriatic | 10.000 | 0,99% |
Šahovski klub Šibenik | 10.000 | 0,99% |
BK Fortica | 9.300 | 0,92% |
Karate klub Šibenik 1066 | 9.000 | 0,89% |
Kickboxing klub Dalmatino | 8.300 | 0,82% |
Kickboxing klub Petar Krešimir IV | 8.000 | 0,79% |
OK Šibenik 91 | 8.000 | 0,79% |
Kuglački klub Šubićevac | 7.500 | 0,74% |
Teniski klub Šubićevac | 7.500 | 0,74% |
Hrvački klub Šibenik | 7.000 | 0,69% |
ŽOK Šibenik | 6.300 | 0,62% |
Karate klub Šibenik | 6.000 | 0,59% |
Karate klub Osvit | 6.000 | 0,59% |
HPK Sv. Mihovil | 4.500 | 0,45% |
STK Šibenik | 4.200 | 0,42% |
Boćarski klub Solaris 2015 | 4.000 | 0,40% |
Automobilistički klub Mihovil | 3.500 | 0,35% |
Košarkaški klub invalida Šibenik | 3.600 | 0,36% |
Judo klub Šibenik | 3.100 | 0,31% |
Parakarate klub Krka Šibenik | 2.000 | 0,20% |
Boćarski klub Šibenik 2020 | 2.500 | 0,25% |
DSR Sport za sve Forca 08 | 1.800 | 0,18% |
Ju-jitsu klub Šibenik | 1.500 | 0,15% |
Karting klub Dubrava-Šibenik | 1.500 | 0,15% |
Karting klub Cina Racing kart | 1.500 | 0,15% |
HPD Kamenar | 1.500 | 0,15% |
Planinarsko ekološka udruga Stribor | 1.000 | 0,10% |
Triatlon klub Šibenik | 1.000 | 0,10% |
Petanque klub Dalmatino | 1.000 | 0,10% |
UKUPNO | 1.010.000 | 100% |
Primjetne razlike koliko se što financira
Iako se iz brojki vidi da se milijuni eura javnog novca slijevaju u šibenski sport kroz godine, struktura raspodjele otkriva stari problem, a to je da profesionalni klubovi i natjecateljski pogoni gutaju lavovski dio kolača, dok svi drugi preživljavaju na mrvicama. Prva četiri kluba najviše plaćena kluba s javnim sredstvima zauzimaju preko 55% gradskih sredstava alocirano za sport. To je kratkovidna politika, jer bez široke baze mladih sportaša nema ni budućih seniorskih uspjeha, a ulaganje u djecu nije samo ulaganje u medalje, nego u zdravlje, zajedništvo i dugoročnu sportsku kulturu grada.
Zakljucak-o-raspodjeli-sredstava-iz-Proracuna-za-Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2025.-god-Djelovanje-sportskih-udruga