Zamjenik gradonačelnika Šibenika Danijel Mileta prijavio imovinu vrijednu oko 630.000 eura
FOTO: Facebook stranice Grada Šibenika
Usporedbom dviju imovinskih kartica zamjenika gradonačelnika Grada Šibenika Danijela Milete (HDZ), one iz 2017. i najnovije iz 2026., vidljiv je značajan rast ukupne prijavljene imovine. U devet godina imovina obitelji Mileta narasla je za preko 160%, pri čemu se posebno ističe transformacija iz konzervativnog štediše u aktivnog investitora na međunarodnim tržištima kapitala.
Tko je Danijel Mileta?
Mileta je magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, član HDZ-a, koji dužnost zamjenika gradonačelnika obnaša profesionalno kontinuirano od 2013. godine. Oženjen je i ima djecu, s prebivalištem u Šibeniku.
Uz dužnost zamjenika gradonačelnika, Mileta je od 2006. viši predavač (vanjski suradnik) na Veleučilištu u Šibeniku te od 2012. stalni sudski vještak za telekomunikacije.
Plaća: rast od 75% u devet godina
Neto mjesečna plaća Milete za dužnost zamjenika gradonačelnika značajno je porasla:
| Stavka | 2017. | 2026. | Promjena |
|---|---|---|---|
| Neto plaća (mjesečno) | ~2.228 € | 3.899 € | +75% |
| Neto od edukacije (godišnje) | ~2.332 € | 3.903 € | +67% |
| Ostali prihodi (kapitala, dohotka i dr.) | – | ~2.696 € | novo |
| Od nesamostalnog rada (godišnje) | – | 835 € | novo |
| Ukupno godišnji neto prihodi | ~29.070 € | ~54.200 € | +86% |
Godišnji neto prihod gotovo se udvostručio. Uz rast plaće, 2026. Mileta prijavljuje i prihode od kapitala i drugog dohotka kojih u 2017. nije bilo, što je u skladu s njegovim novim investicijskim aktivnostima.
Nekretnine: rast vrijednosti od 70%
Mileta i 2017. i 2026. posjeduje stan i garažu u Zagrebu na Trešnjevci, u suvlasništvu s bračnom drugom.
| Stavka | 2017. | 2026. | Promjena |
|---|---|---|---|
| Stan (Zagreb, Trešnjevka) | ~119.427 € | 200.000 € | +67% |
| Garaža (Zagreb, Trešnjevka) | ~9.953 € | 20.000 € | +101% |
| Vrsta vlasništva | Vanknjižno | Knjižno | Uknjiženo |
| Ukupno nekretnine | ~129.380 € | 220.000 € | +70% |
Zanimljivo je da se opis načina stjecanja promijenio: u izvješću iz 2017. navodi se „nasljedstvo“, dok u kartici iz 2026. stoji „roditelji dali dio novca“.
Dionički portfelj: od 3 domaće dionice do globalnog portfelja
Daleko najveća promjena u imovinskoj slici Danijela Milete odnosi se na vrijednosne papire. U 2017. posjedovao je skromne udjele u tri hrvatske kompanije ukupne vrijednosti oko 1.700 eura. Do 2026. portfelj je eksplodirao na 17 pozicija ukupne vrijednosti preko 327.000 eura.
Portfelj 2017. – samo domaće dionice
| Kompanija | Br. dionica | Cijena/kom | Ukupno (€) | Vlasnik |
|---|---|---|---|---|
| Magma d.d. | 120 | 10,00 HRK | ~159 | Osobno |
| Genera d.d. | 50 | 100,00 HRK | ~664 | Osobno |
| Hrvatski Telekom d.d. | 69 | 100,00 HRK | ~916 | Lucija Mileta |
| Ukupno 2017. | ~1.739 € | |||
Portfelj 2026. – osobne pozicije
| Kompanija | Vrsta | Br. dionica | Cijena/kom (€) | Ukupno (€) |
|---|---|---|---|---|
| Trezorski zapisi RH | Vrijednosni papiri | – | – | 70.000 |
| Intel Corporation | Dionice | 1.000 | 31,40 | ~31.400 |
| Delivery Hero SE | Dionice | 1.000 | 22,77 | ~22.770 |
| BASF | Dionice | 400 | 44,43 | ~17.772 |
| AB Electrolux | Dionice | 2.800 | 5,93 | ~16.604 |
| Carl Zeiss Meditec AG | Dionice | 400 | 39,94 | ~15.976 |
| Schrodinger Inc. | Dionice | 1.000 | 15,22 | ~15.220 |
| ZB Invest d.o.o. | Udio u fondu | – | – | 13.400 |
| TripAdvisor Inc. | Dionice | 1.000 | 12,39 | ~12.390 |
| PayPal Holdings Inc. | Dionice | 230 | 49,68 | ~11.426 |
| Bayer AG | Dionice | 200 | 37,01 | ~7.402 |
| Adidas AG | Dionice | 40 | 169,05 | ~6.762 |
| Xerox Holdings | Dionice | 3.000 | 2,02 | ~6.060 |
| Ubisoft Entertainment | Dionice | 920 | 6,41 | ~5.897 |
| Arena Hospitality Group | Dionice | 285 | 2,65 | ~755 |
| Varteks d.d. | Dionice | 8.000 | 0,06 | ~480 |
| Magma d.d. | Dionice | 120 | 1,33 | ~160 |
| Ukupno osobni portfelj 2026. | ~254.475 € | |||
Fondovi supruge (2026.) – nije postojalo 2017.
| Fond | Vrijednost udjela (€) |
|---|---|
| ZB Invest d.o.o. – fond 1 | 25.596,44 |
| ZB Invest d.o.o. – fond 2 | 25.110,84 |
| ZB Invest d.o.o. – fond 3 | 22.284,48 |
| Ukupno fondovi supruge | ~72.992 € |
Iz portfelja su nestale dionice Genera d.d. i Hrvatskog Telekoma. Jedina preživjela pozicija iz 2017. je Magma d.d. (120 dionica). Sve ostale pozicije, uključujući trezorske zapise od 70.000 € te dionice Intela, Adidasa, PayPala, BASF-a i drugih, stečene su u međuvremenu.
Štednja: prelivanje iz gotovine u investicije
Dok je vrijednost portfelja eksplodirala, gotovinska štednja obitelji pokazuje suprotan trend. Osobna štednja Milete dramatično je pala, dok je supružina narasla:
| Stavka | 2017. | 2026. | Promjena |
|---|---|---|---|
| Osobna štednja (Mileta) | ~84.762 € | 4.000 € | -95% |
| Štednja bračnog druga | ~24.158 € | 66.000 € | +173% |
| Dobrovoljni mirovinski (Mileta) | – | 5.994 € | novo |
| Dobrovoljni mirovinski (bračni drug) | – | 6.606 € | novo |
| Ukupno štednja | ~108.920 € | ~82.600 € | -24% |
Miletina osobna gotovinska štednja pala je s oko 85.000 eura na samo 4.000 eura, što je pad od 95%. Istovremeno, investicijski portfelj narastao je za preko 250.000 eura, što jasno ukazuje na preusmjeravanje osobne štednje u vrijednosne papire. Istodobno, štednja bračnog druga gotovo se utrostručila, dijelom zahvaljujući „darovima na vjenčanju“ kako se navodi u kartici iz 2026.
Kako su kotirale dionice iz Miletinog portfelja?
Usporedba cijena dionica od kraja 2017. (ili IPO-a ako je kasniji) do siječnja 2026., kada je podnesena imovinska kartica. Za USD dionice cijene su preračunate u EUR po tadašnjem tečaju.
| Dionica | Br. dionica | Cijena 2017. (€) | Cijena I/2026. (€) | Prinos |
|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation | 1.000 | ~24,8 | 31,40 | +27% |
| Adidas AG | 40 | 185,62 | 169,05 | -9% |
| PayPal Holdings | 230 | ~63,1 | 49,68 | -21% |
| BASF | 400 | 69,40 | 44,43 | -36% |
| Delivery Hero SE | 1.000 | 39,35 | 22,77 | -42% |
| TripAdvisor Inc. | 1.000 | ~25,5 | 12,39 | -51% |
| Bayer AG | 200 | 96,21 | 37,01 | -62% |
| Carl Zeiss Meditec | 400 | 127,19 (2020.) | 39,94 | -69% |
| Xerox Holdings | 3.000 | ~7,8 | 2,02 | -74% |
| AB Electrolux | 2.800 | ~25,5 | 5,93 | -77% |
| Ubisoft Entertainment | 920 | 76,59 | 6,41 | -92% |
| Schrodinger Inc. | 1.000 | ~15,5 (IPO 2020.) | 15,22 | -2% |
Od 12 značajnih pozicija u portfelju, 11 je u gubitku, a jedino Intel bilježi pozitivan prinos (+27%). Gospodin Mileta je ono što se zove u svijetu investiranja dugoročni investitor, nemojte ga pitati savjete u što ulagati.
Bračni drug: od nezaposlene do zaposlenice gradske tvrtke
U izvješću iz 2017. Miletina supruga nije bila zaposlena, a jedini prijavljeni primitak bio je 12.500 HRK godišnje (~1.659 €) od imovine i imovinskih prava.
Do 2026. situacija se promijenila. Supruga je od travnja 2019. zaposlena u Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik s neto plaćom od 903,23 € mjesečno. Vodovod i odvodnja je tvrtka u vlasništvu Grada Šibenika, u čijoj upravi Mileta obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika. Mileta je nedavno izjavio za Infovodice kako on nije svjestan ikakvih namještenih poslova po stranačkom ključu u gradskim firmama.
Pokretnine: isti auto 28 godina
I 2017. i 2026. Mileta prijavljuje isti osobni automobil, Renault iz 1998. Procijenjena vrijednost pala je s ~1.592 € (12.000 HRK) na 850 €. U 2017. je naveo da ga je stekao „nasljedstvom“, a 2026. da su ga „kupili roditelji“.
Ukupna usporedba imovine
| Kategorija | 2017. | 2026. | Promjena |
|---|---|---|---|
| Nekretnine | ~129.380 | 220.000 | +70% |
| Vrijednosni papiri (ukupno) | ~1.739 | ~327.467 | +18.726% |
| Štednja i mirovinski fondovi | ~108.920 | ~82.600 | -24% |
| Automobil | ~1.592 | 850 | -47% |
| Ukupna prijavljena imovina | ~241.631 € | ~630.917 € | +161% |
Mileta niti u 2017. niti u 2026. ne prijavljuje nikakve dugove, obveze ni potraživanja.
Zaključak
U devet godina obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Šibenika, prijavljena imovina obitelji Mileta narasla je s oko 242.000 na 631.000 eura, što je povećanje od 161%. Ključna transformacija je pretvaranje iz konzervativnog štediše (gotovo 109.000 € na računu, 1.700 € u dionicama) u aktivnog investitora s raznolikim međunarodnim portfeljem (327.000 € u vrijednosnim papirima, tek 83.000 € u štednji).