Od 171 do 202 zaposlena, trošak plaća s 3,2 na 6 milijuna €: što sve piše u imeniku Županije

Službeni imenik Šibensko-kninske županije ima 196 unosa i 194 osobe. Među njima je 58 viših savjetnika i 12 savjetnika, dakle na jednog savjetnika dolazi pet viših. Imenik je zabavan, ali financijski izvještaji nisu: rashodi za zaposlene u upravnim tijelima Županije narasli su s 3,16 milijuna eura u 2021. na 6,01 milijuna u 2025., a prosječan broj zaposlenih sa 171 na 202.
Viši je novi normalni
Od 196 titula u imeniku, 103 počinju riječju „viši" ili „viša". Viših savjetnika je 58, viših stručnih suradnika 38, viših referenata 7. Običnih savjetnika je 12, stručnih suradnika 14, referenata 42. Ako je svaki drugi službenik viši, pitanje je od koga je viši.

Pročelnika i pročelnica je osam, voditelja odsjeka i ispostava 11, a tu su još dva vozača-dostavljača (Šibenik i Knin) i jedna domaćica. Zanimljivo, ni župan ni njegovi zamjenici nisu u imeniku.
Odjel za poslove župana i skupštine nema pročelnika. Prema imeniku vodi ga „službenica privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika", koja ima i „zamjenicu službenice privremeno ovlaštene za obavljanje poslova pročelnika". Oba unosa osvježena su 1. listopada. Služba za unutarnju reviziju ima jednu zaposlenu osobu, i to pročelnicu. Pet godina nakon našeg prvog pregleda, ta se šala nije promijenila.
Više ljudi za turizam nego za proračun
Kad se odsjeci zbroje u odjele, slika po upravnim tijelima izgleda ovako:
| Upravno tijelo | Osoba u imeniku |
|---|---|
| Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi | 63 |
| Zaštita okoliša, prostorno uređenje, gradnja, komunalno | 40 |
| Gospodarstvo, turizam, poljoprivreda, EU fondovi | 26 |
| Poslovi župana, skupštine i službenički odnosi | 18 |
| Zdravstvo, socijalna skrb, branitelji | 16 |
| Proračun, financije i javna nabava | 14 |
| Prosvjeta, znanost, kultura, sport | 9 |
| Pomorstvo, promet i otočni razvoj | 7 |
| Unutarnja revizija | 1 |
Unutar Gospodarstva, sam Odsjek za obrtništvo i turizam u Nazorovoj ulici broji 20 ljudi. To je više nego cijeli odjel za proračun, financije i javnu nabavu (14), više nego prosvjeta i pomorstvo zajedno (16). Županija koja je po razvijenosti uvjerljivo posljednja među primorskim županijama ima, dakle, najjači odsjek upravo za turizam.
Što se promijenilo od 2021.
U lipnju 2021. pisali smo da Županija ima 13 upravnih odjela i 161 zaposlenika prema tadašnjoj službenoj stranici. Odjeli su u međuvremenu spojeni u osam plus revizija, a ljudi je više: 194 u imeniku. Imenik je, doduše, mekan izvor, pa smo brojke provjerili u financijskim izvještajima same Županije (obrazac PR-RAS, bez škola, bolnica i drugih proračunskih korisnika).

Prosječan broj zaposlenih u tijelima Županije (redak Z006 u PR-RAS-u) rastao je sa 171 u 2021. na 175 u 2023., 186 u 2024. i 202 u 2025. Rashodi za zaposlene (konto 31) u istom su razdoblju gotovo udvostručeni: 3,16 milijuna eura u 2021., 3,48 u 2023., 4,52 u 2024. i 6,01 milijuna u 2025. Iznosi do 2022. preračunati su po fiksnom tečaju 7,5345 kune za euro.
Dio rasta je broj ljudi (18%), a veći dio plaće: trošak po zaposlenom narastao je s 18.500 na 29.750 eura godišnje, odnosno 61%. Sama Županija u bilješkama uz izvještaj za 2025. kaže da je skok od 33% u jednoj godini posljedica „porasta plaća i broja djelatnika te isplate uskrsnice". Za usporedbu, 2021. je baza već uključivala službenike bivšeg Ureda državne uprave, preuzete početkom 2020., pa taj skok nije objašnjenje za ovo razdoblje.
Rast se najvećim dijelom dogodio u mandatu Marka Jelića (2021. do 2025.), a 2025. je godina u kojoj ga je u svibnju naslijedio Paško Rakić. Plaće samog županijskog vrha obradili smo u rujnu. Novi župan je, barem prema imeniku, zatekao Županiju s pet viših savjetnika na jednog običnog.
Tko je tko u Županiji
Popis je ono što zanima svakoga tko je ikad čekao na šalteru, pa ga prenosimo u cijelosti. Prvih deset unosa je iz odjela za poslove župana i skupštine, a ostatak, po upravnim tijelima, otvara se gumbom ispod tablice.
| Ime i prezime | Titula | Kontakt |
|---|---|---|
| Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose | ||
| Antonia Storić Šprljan | službenica privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika | 022/460-711 email |
| Agnesa Filipović Grčić | zamjenica službenice privremeno ovlaštene za obavljanje poslova pročelnika | 022/460-701 email |
| Ivana Štrkalj | Administrativna referentica - tajnica župana i zamjenika župana | 022/460-701 email |
| Senka Bilać | Viša savjetnica za ekonomsko financijske poslove | 022/460-731 email |
| Ante Alfirev | Viši savjetnik za poslove županijske skupštine i pravne poslove | 022/460-719 email |
| Mario Benat | Viši stručni suradnik za informatiku | 022/460-780 email |
| Aleksej Klarić | Stručni suradnik za informatiku | 022/460-778 email |
| Danja Bujas | Viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću | 022/460-712 email |
| Marina Garma | Viša stručna suradnica za službeničke odnose i opće poslove | 022/460-784 email |
| Željko Šarlija | Viši stručni suradnik za službeničke odnose i opće poslove | 022/460-785 email |
| Sandra Friganović | Referentica za službeničke odnose | 022/460-770 email |
| Katarina Gatara | Viša savjetnica za poslove županijske skupštine | 022/460-721 email |
| Jakov Matić | Viši stručni suradnik za pripremu sjednica i opće poslove | 022/460-720 email |
| Anita Škugor | Referentica za pripremu sjednica | 022/460-720 email |
| Davor Stojić | Savjetnik za poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i operativno-tehničke poslove | 022/460-773 email |
| Dane Pavić | Vozač - dostavljač - Šibenik | 022/460-718 email |
| Saša Mijakovac | Vozač - dostavljač - KNIN | |
| Sanja Kuač | Domaćica | |
| Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu | ||
| Denis Samohod | pročelnik | 022/460-722 email |
| Ljilja Celić | Viša savjetnica za financije | 022/460-766 email |
| Jakov Roško | Viši savjetnik za računovodstvo | 022/460-768 email |
| Danijela Dabić | Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije | 022/460-757 email |
| Mirjana Gović | Referentica - blagajnica | 022/460-727 email |
| Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije | ||
| Tomislav Ninić | pročelnik | 022/460-728 email |
| Vinko Bulat | Viši savjetnik za obrazovanje i nove tehnologije | 022/460-729 email |
| Marijo Huljev | Viši savjetnik za obrazovanje i nove tehnologije | 022/460-787 email |
| Željka Vudrag Tomasović | Viši stručni suradnik za predškolski odgoj i obrazovanje | 022/460-779 email |
| Maja Mandušić | Viša stručna suradnica za kulturu, sport i nove tehnologije | 022/460-758 email |
| Damir Crnov | Viši savjetnik za pravne poslove i društvene djelatnosti | 022/460-709 email |
| Ana Gambiroža | Savjetnik za analitičko financijske poslove | 022/460-732 email |
| Krasnodar Petrović | Referent - blagajnik za decentralizirane funkcije u školstvu | 022/460-730 email |
| Vesna Burnać | Referent za administrativne poslove | 022/460-707 email |
| Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | ||
| Ante Čupić | pročelnik | 022/460-761 email |
| Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove | ||
| Ivana Vudrag | Pročelnica | |
| Višnja Marasović | Viša savjetnica za poljoprivredu | 022/460-735 email |
| Lucija Madžar | Viša savjetnica za provedbu projekata | 022/460-763 email |
| Radmila Perić | Viša savjetnica za lovstvo i ruralni razvoj | 022/460-736 email |
| Kristina Bilušić | Viša stručna suradnica za gospodarstvo | 022/460-708 email |
| Frane Gojanović | Viši savjetnik za provedbu projekata | 022/460 763 email |
| Mirela Klanac | Referentica | 022/460-737 email |
| Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj | ||
| Martina Rak | pročelnica | 022/460-760 email |
| Jadranka Berbić | Viša savjetnica za promet | 022/460-740 email |
| Zvonimir Namjesnik | Viši savjetnik za granice pomorskog dobra | 022/460-767 email |
| Matea Kartelo | Savjetnica za promet | 022/460-771 email |
| Ines Čorak | Viša savjetnica za pomorsko dobro i koncesije | 022/460-739 email |
| Biljana Rupić | Referentica za pomorstvo | 022/460-741 email |
| Saša Jurat | Referent za operativno-tehničke poslove | |
| Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove | ||
| Sanja Slavica Matešić | pročelnica | 022/460-748-Zaštita okoliša i komunalni poslovi; 022/500-311-Prostorno uređenje i gradnja email |
| Petra Tadić | Viša savjetnica za komunalne poslove | |
| Monika Kolak Jareb | Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 022/460-745 email |
| Antea Ivančević | Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša-vježbenica | |
| Damir Slamić | Viši savjetnik za razvojne projekte | 022/460-718 email |
| Kata Šandrić | Viši stručni suradnik za razvojne projekte-vježbenik | 022/500-320 email |
| Ivana Ivić | Viša referentica za zaštitu okoliša | 022/460-748 email |
| Katarina Šumera | Viša referentica za zaštitu okoliša | 022/460-748 email |
| Kristina Paškalin | Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/460-748 email |
| Semira Škugor | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-306 email |
| Hrvoje Vranjković | Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-305 email |
| Anita Kalebić Furčić | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-310 email |
| Antonio Čupić | Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-303 email |
| Mirna Tintić | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-304 email |
| Tina Žaja | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-314 email |
| Miroslava Sladoljev | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-309 email |
| Romana Olivari | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-313 email |
| Jakov Bakula | Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-307 email |
| Marijana Škugor | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-308 email |
| Marija Laća | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-315 email |
| Josipa Vukušić | Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju | |
| Matea Kitarović | Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-317 email |
| Kristina Belamarić | Viša savjetnica za komunalne poslove | 022/500-318 email |
| Mia Belak | Viša stručna suradnica za komunalne poslove | 022/500-318 email |
| Melani Colić | Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju | |
| Nine Kardum | Savjetnici za prostorno uređenje i gradnju | |
| Nikola Urem | Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-316 email |
| Diana Bilušić | Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju | |
| Tomislav Vlaić | Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju - Drniš | |
| Anita Brajković | Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju | |
| Indira Redžić | Referentica za prostorno uređenje i gradnju | 022/500-302 email |
| Miljenko Grubišić | Voditelj ispostave Knin | 022/500-356 email |
| Nikola Cvjetković | Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju - Knin | 022/500-357 email |
| Lavir Mitrović | Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju-Knin | 022/500-359 email |
| Marjana Mrđen | Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju - Knin | 022/500-358 email |
| Darija Puljić | Voditeljica ispostave Drniš | 022/500-376 email |
| Mercedes Konsa | Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju - Drniš | 022/500-370 email |
| Antonija Bitunjac | Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju - Drniš | 022/500-371 email |
| Miro Kurtović | Voditelj ispostave Rogoznica | |
| Ana Kapeli | Referentica za prostorno uređenje i gradnju - Rogoznica | |
| Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove | ||
| Miranda Benat | pročelnica | 022/460-782 email |
| Služba za unutarnju reviziju | ||
| Hrvojka Bačić | pročelnica | 022/460-743 email |
| Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb | ||
| Marina Špinjača | Viša savjetnica za zdravstvo i socijalnu skrb | 022/460-762 email |
| Pamela Galić | Viša savjetnica za zdravstvo i socijalnu skrb | 022/460-769 email |
| Maja Plenča | Viša savjetnica za zdravstvo i socijalnu skrb | 022/460-752 email |
| Donatela Jakšić Papak | Viša savjetnica za zdravstvo i socijalnu skrb | 022/460-764 email |
| Senka Škugor | Referentica za zdravstvo i socijalnu skrb | 022/460-733 email |
| Ivana Luša | Referantica za zdravstvo i socijalnu skrb | 022/460-772 email |
| Tomislav Duvančić | Savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb - KNIN | 022/500-352 email |
| Odsjek za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | ||
| Miranda Komadina | Voditeljica odsjeka za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | 022/500-339 email |
| Vjenceslav Brajković | Viši savjetnik za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | 022/500-340 email |
| Petra Krnić | Viša savjetnica za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | 022/500-341 email |
| Boženka Brajković | Stručna suradnica za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | 022/500-343 email |
| Aldo Reskušić | Stručni suradnik za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | 022/500-344 email |
| Anđelka Furundžija | Referentica - blagajnica za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata | 022/500-342 email |
| Maja Ercegovac | Savjetnica za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata - KNIN | 022/500-353 email |
| Nediljka Tomić | Viša savjetnica za hrvatske branitelje, civilne stradalnike iz Domovinskog rata i zdravstvo - DRNIŠ | 022/500-369 email |
| Odsjek za obrtništvo i turizam | ||
| Josipa Vidas Šuperba | Voditeljica odsjeka | 022/500-321 email |
| Mario Lokas | Viši savjetnik za obrtništvo i turizam | 022/500-322 email |
| Mario Goleš | Viši savjetnik za obrtništvo i turizam | 022/500-333 email |
| Alma Iljadica Lemac | Viša savjetnica za obrtništvo i turizam | 022/500-323 email |
| Andrea Dražić | Viša savjetnica za obrtništvo i turizam | 022/500-325 email |
| Suzana Jurin | Savjetnica za obrtništvo i turizam | 022/500-332 email |
| Petra Brčić | Viša stručna suradnica za obrtništvo i turizam | |
| Zrinka Rak | Viša stručna suradnica za obrtništvo i turizam | |
| Dijana Šuperba | Viša stručna suradnica za obrtništvo i turizam | 022/460-750 email |
| Ivana Ramadža | Savjetnica za obrtništvo i turizam | 022/500-327 email |
| Mirjana Gović | Stručna suradnica za obrtništvo i turizam | 022/500-326 email |
| Miranda Kardum | Savjetnica za obrtništvo i turizam | 022/460-756 email |
| Marija Magdalena Rapić | Viša stručna suradnica za obrtništvo i turizam - Knin | 022/500-354 email |
| Tina Kanaet | Viša stručna suradnica za obrtništvo i turizam - Knin | 022/500-355 email |
| Alena Hlatki | Viša stručna suradnica za obrtništvo i turizam | 022/460-716 email |
| Vedrana Mikulandra | Viša stručna suradnica za obrtništvo i turizam | 022/460-710 email |
| Goran Grubišić | Viši stručni suradnik za obrtništvo i turizam | 022/500-330 email |
| Zvonka Vulinović | Referentica za obrtništvo i turizam | 022/500-331 email |
| Verica Hermann | Referentica za obrtništvo i turizam | 022/500-329 email |
| Marija Maretić | Referentica za obrtništvo i turizam | 022/500-328 email |
| Odsjek za opću upravu, osobna stanja građana i matičarstvo | ||
| Anita Mihaljević | Voditeljica odsjeka | 022/460-793 email |
| Renata Jurić Paić | Viša savjetnica za opću upravu | 022/460-795 email |
| Sandra Brnadić | Viša savjetnica za besplatnu pravnu pomoć | 022/460-792 email |
| Zosja Grguričin | Stručna suradnica za opću upravu | 022/460-796 email |
| Franka Baranović Makjanić | Viša savjetnica za osobna stanja građana i matičarstvo | 022/460-799 email |
| Matea Pleština | Viša savjetnica za osobna stanja građana, mjesto rada Knin | 022/500-360 email |
| Matični ured Šibenik | ||
| Dalija Slugan | Viša stručna suradnica za matičarstvo | 022/500-345 email |
| Ivana Šimić | Viša stručna suradnica za matičarstvo | 022/500-346 email |
| Anita Kursar | Viša referentica – matičarka | 022/500-347 email |
| Hrvoje Jakelić | Referent - matičar | 022/500-348 email |
| Snježana Višić | Referentica - matičarka | 022/500-349 email |
| Sanda Mikulandra | Referentica - matičarka | 022/500-350 email |
| Matični ured Vodice | ||
| Stipe Roca | Stručni suradnik - matičar | 022/443-036 email |
| Matični ured Tisno | ||
| Jagoda Vlašić | Viša referentica - matičarka | 022/439-237 email |
| Matični ured Skradin | ||
| Hrvoje Jakelić | Referent - matičar | 022/333-844 email |
| Matični ured Knin | ||
| Vedrana Požar | Viša stručna suradnica za matičarstvo | 022/500-361 email |
| Josipa Dražetić | Viša referentica za osobna stanja građana i matičarstvo | 022/500-362 email |
| Ivana Kovačević Cota | Viša referentica - matičarka | 022/500-363 email |
| Josipa Bošković | Viša referentica - matičarka | |
| Renato Paradžik | Referent matičar | |
| Matični ured Drniš | ||
| Mira Malenica | Referentica - matičarka | 022/500-372 email |
| Edita Knežević | Referentica - matičarka | 022/500-373 email |
| Korana Vučinić Bračić | Referentica matičarka | |
| Odsjek za imovinsko-pravne poslove | ||
| Ivana Jeličić Ban | Voditeljica odsjeka | 022/460-755 email |
| Marija Vrajić | Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove | 022/460-774 email |
| Živana Kronja | Referentica za imovinsko-pravne poslove | 022/460-775 email |
| Iris Perica Vlašić | Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove | 022/460-777 email |
| Julija Jareb | Viša savjetnica za stambeno zbrinjavanje | 022/500-334 email |
| Mirela Lučev | Viša savjetnica za stambeno zbrinjavanje | 022/500-335 email |
| Nives Bulat | Referentica za stambeno zbrinjavanje | 022/500-336 email |
| Sanja Lozančić | Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove - Knin | 022/500-365 email |
| Tatjana Skelin Simić | Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove - Drniš | 022/500-374 email |
| Martina Milutin | Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove - Drniš | |
| Hermina Nakić | Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove | |
| Josipa Malenica Ercegovac | Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove | |
| Mihaela Perković | Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove - Drniš | 022/500-374 email |
| Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH | ||
| Jasenka Nakić Badurina | Voditeljica odsjeka | 022/460-798 email |
| Zdravka Stojić | Referentica za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH | 022/460-705 email |
| Ivica Klarin | Viši savjetnik za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH | 022/460-705 email |
| Bojan Brkić | Viši stručni suradnik za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH | 022/460-754 email |
| Odsjek za pravne i opće poslove | ||
| Ivana Veštić | Zamjenica pročelnika | 022/460-783 email |
| Biserka Marčić | Voditeljica odsjeka | 022/460-797 email |
| Anica Meić-Sidić | Viša savjetnica za procjenu nekretnina | 022/460-789 email |
| Mate Jakelić | Viši stručni suradnik za procjenu nekretnina | |
| Marija Barišić | Viša savjetnica za opće pravne poslove | 022/460-776 email |
| Maja Baranović | Viša stručna suradnica za opće poslove | 022/460-781 email |
| Joško Nedoklan | Viši savjetnik za nekretnine i pravne poslove | 022/460-783 email |
| Nikolina Vudrag | Viša stručna suradnica za opće i stručne poslove | 022/460-715 email |
| Mirjana Mikulandra | Referentica za poslove pisarnice | 022/460-713 email |
| Iva Formenti | Referentica za poslove pisarnice | 022/460-791 email |
| Daria Vojnović | Referentica za poslove pisarnice | 022/500 -311 email |
| Dorotea Birin | Referentica za poslove pisarnice | 022/500 -311 email |
| Jadranka Sarić | Referentica za poslove pisarnice | 022/460-714 email |
| Ante Peran | Referent za poslove pisarnice | 022/460-791 email |
| Boris Ivanović | Referent za poslove pismohrane | 022/217-036 email |
| Edi Seferović | Referent za poslove pismohrane | 022/460-788 email |
| Anka Skorić | Referent za poslove pisarnice | |
| Sineva Juras | Stručna suradnica za poslove pismohrane | 022/460-776 email |
| Aleksandra Vukmirović | Referentica za poslove pisarnice - Knin | 022/500-366 email |
| Duška Lapčić | Referentica za poslove pisarnice - Knin | 022/500-367 email |
| Zrinka Didak | Referentica za poslove pisarnice - Knin | 022/500-368 email |
| Matea Burečić | Referentica za poslove pisarnice - Drniš | 022/500-375 email |
| Marina Baturina | Referentica za poslove pisarnice - Drniš | 022/500-375 email |
| Odsjek za proračun i financije | ||
| Sanja Rossini | Voditeljica odsjeka | 022/460-765 email |
| Anđela Galić | Viša savjetnica za proračun i financije | 022/460-723 email |
| Josipa Španja | Viša savjetnica za proračun i financije | 022/460-725 email |
| Leona Baljkas | Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije | 022/460-723 email |
| Katarina Bilić | Savjetnica za računovodstvo | 022/460-724 email |
| Odsjek za nabavu | ||
| Ivana Šoda | Voditeljica odsjeka | 022/460-726 email |
| Iva Tolić | Viša stručna suradnica za javnu nabavu | 022/460-786 email |
| Ana Džepina | Savjetnica za javnu nabavu | 022/460-726 email |
| Kristina Prcela | Savjetnica za rješenja u II. stupnju i jednostavnu nabavu | 022/460-786 email |
Prepis službenog imenika Šibensko-kninske županije, stanje 6. listopada 2026., redoslijed i nazivi kao na stranici Županije (uključujući tipfelere). Akademske titule izostavljene; telefon i e-mail (link email) su iz istog imenika.
Sitnice iz imenika
- Jedan matičar vodi se i u Šibeniku i u Skradinu, s istim e-mailom. Jedna službenica je i blagajnica u Financijama i stručna suradnica za turizam, s dva e-maila.
- Matični uredi Vodice, Tisno i Skradin imaju po jednu osobu.
- Imenik ima „Odsjek za imovinsko-pravne poslove" i „Odsjek za imovinsko pravne poslove", s crticom i bez nje, kao dva različita odsjeka.
- Jedna „Referantica za zdravstvo", jedna osoba s titulom u množini („Savjetnici za prostorno uređenje i gradnju").
- Od 196 unosa, 24 nemaju telefon, među njima i pročelnica Gospodarstva.
- Devet Ivana i četiri Škugor. Od 196 titula, 144 su u ženskom obliku.
Sve brojke iz imenika stanje su na dan 6. listopada 2026. i mogu se provjeriti na stranici Županije. Financijski podaci su iz PR-RAS izvještaja za 2021. do 2025., objavljenih na županijskoj stranici pod Proračun županije.



